Оставьте заявку для расчёта цены
Балочно-шпунтовые сваи – это шпунт Л5-УМ, усиленный двутаврами с различным шагом и различными типоразмерами. Это позволяет достигнуть величины упругого момента сопротивления сечения (W) до 15 тыс. см3 /м и момента инерции (I) до 945 тыс. см4/м.
Конструкция может выполняться в различных комбинированных исполнениях, с применением двутавра не на всю длину шпунтовой стенки, а только в зоне действия максимальных усилий шпунтовой стенки в соответствии с технологическими требованиями по выполнению работ.
Ознакомиться с Заключением АО «ЦНИИТС»
Авторы технологии – Анна и Алексей Калинины.
Профиль | Масса, кг/м | Момент сопротивления W | K | Момент инерции J | Геометрические характеристики | ||||
тип | кг/м2 | см/м3 | W/m | см4/м | s | t | h | B | H |
Л5-УМ+40Б1 | 284,2 | 3690 | 12,98 | 195250 | 7 | 11,0 | 396 | 199 | 826 |
Л5-УМ+40Б2 | 293,6 | 4075 | 13,88 | 212730 | 8 | 13,0 | 400 | 200 | 830 |
Л5-УМ+40Б3 | 307,7 | 4640 | 15,08 | 238046 | 9,5 | 16,0 | 406 | 201 | 836 |
Л5-УМ+40Б4 | 321,9 | 5210 | 16,19 | 262610 | 11 | 19,0 | 412 | 202 | 842 |
Л5-УМ+45Б1 | 293,8 | 4100 | 13,96 | 230750 | 8 | 12,0 | 446 | 199 | 876 |
Л5-УМ+45Б2 | 303,6 | 4510 | 14,86 | 250720 | 9 | 14,0 | 450 | 200 | 880 |
Л5-УМ+45Б3 | 318,2 | 5120 | 16,09 | 279650 | 10,5 | 17,0 | 456 | 201 | 886 |
Л5-УМ+45Б4 | 333 | 5730 | 17,21 | 307720 | 12 | 20,0 | 462 | 202 | 892 |
Л5-УМ+50Б1 | 300,1 | 4405 | 14,68 | 262550 | 8,8 | 12,0 | 492 | 199 | 922 |
Л5-УМ+50Б2 | 307,1 | 4724 | 15,38 | 279643 | 9 | 14,0 | 496 | 199 | 926 |
Л5-УМ+50Б3 | 317,3 | 5170 | 16,29 | 301980 | 10 | 16,0 | 500 | 200 | 930 |
Л5-УМ+50Б4 | 337,5 | 6040 | 17,90 | 344720 | 12 | 20,0 | 508 | 201 | 938 |
Л5-УМ+50Б5 | 361,5 | 7020 | 19,42 | 390920 | 15 | 24,0 | 516 | 202 | 946 |
Л5-УМ+55Б1 | 316,6 | 5235 | 16,54 | 325560 | 9,5 | 13,5 | 543 | 220 | 973 |
Л5-УМ+55Б2 | 325,5 | 5650 | 17,36 | 347980 | 10 | 15,5 | 547 | 220 | 977 |
Л5-УМ+55Б3 | 344,3 | 6480 | 18,82 | 389910 | 12 | 18,5 | 553 | 221 | 983 |
Л5-УМ+55Б4 | 364,9 | 7365 | 20,18 | 434570 | 14 | 22,0 | 560 | 222 | 990 |
Л5-УМ+60Б1 | 322,2 | 5590 | 17,35 | 369760 | 10 | 15,0 | 596 | 199 | 1026 |
Л5-УМ+60Б2 | 333,1 | 6100 | 18,31 | 398400 | 11 | 17,0 | 600 | 200 | 1030 |
Л5-УМ+60Б3 | 346,4 | 6695 | 19,33 | 430500 | 12,5 | 19,0 | 604 | 201 | 1034 |
Л5-УМ+60Б4 | 370,5 | 7775 | 20,99 | 487530 | 15 | 23,0 | 612 | 202 | 1042 |
Л5-УМ+70Б1 | 356,9 | 7580 | 21,24 | 533520 | 12 | 15,5 | 691 | 260 | 1121 |
Л5-УМ+70Б2 | 371,8 | 8355 | 22,47 | 580640 | 12,5 | 18,5 | 697 | 260 | 1127 |
Л5-УМ+70Б3 | 392,7 | 9345 | 23,80 | 635480 | 14,5 | 21,0 | 702 | 261 | 1132 |
Л5-УМ+70Б4 | 422,4 | 10745 | 25,44 | 712370 | 17 | 25,0 | 710 | 262 | 1140 |
Л5-УМ+25Ш1 | 271,8 | 3325 | 12,23 | 134650 | 7 | 11,0 | 244 | 175 | 674 |
Л5-УМ+25Ш2 | 281,4 | 3665 | 13,02 | 146500 | 8,5 | 13,5 | 249 | 176 | 679 |
Л5-УМ+25Ш3 | 294,9 | 4125 | 13,99 | 162470 | 10,5 | 17,0 | 256 | 177 | 686 |
Л5-УМ+30Ш0 | 275,9 | 3390 | 12,29 | 150060 | 7 | 10,0 | 290 | 199 | 720 |
Л5-УМ+30Ш1 | 284,4 | 3800 | 13,36 | 162050 | 8 | 12,0 | 294 | 200 | 724 |
Л5-УМ+30Ш2 | 296,2 | 4135 | 13,96 | 178360 | 9 | 15,0 | 300 | 201 | 730 |
Л5-УМ+30Ш3 | 310,5 | 4645 | 14,96 | 196840 | 11 | 18,0 | 306 | 203 | 736 |
Л5-УМ+35Ш1 | 292,9 | 4000 | 13,66 | 186030 | 8 | 11,0 | 334 | 249 | 764 |
Л5-УМ+35Ш2 | 307,3 | 4550 | 14,81 | 207600 | 9 | 14,0 | 340 | 250 | 770 |
Л5-УМ+35Ш3 | 326,5 | 5260 | 16,11 | 234390 | 11 | 17,5 | 347 | 252 | 777 |
Л5-УМ+35Ш4 | 345,9 | 5965 | 17,24 | 260250 | 17 | 25,0 | 710 | 262 | 1140 |
Л5-УМ+40Ш1 | 316,2 | 4983 | 15,76 | 241680 | 9,5 | 12,5 | 383 | 299 | 813 |
Л5-УМ+40Ш2 | 334,3 | 5710 | 17,08 | 271200 | 10 | 16,0 | 390 | 300 | 820 |
Л5-УМ+40Ш3 | 357 | 6580 | 18,43 | 304650 | 12 | 19,5 | 397 | 302 | 827 |
Л5-УМ+40Ш4 | 386,2 | 7675 | 19,87 | 345375 | 14,5 | 24,0 | 406 | 304 | 836 |
Л5-УМ+45Ш0 | 333,6 | 5765 | 17,28 | 295720 | 10 | 15,0 | 434 | 299 | 864 |
Л5-УМ+45Ш1 | 351,2 | 6485 | 18,47 | 326210 | 11 | 18,0 | 440 | 300 | 870 |
Л5-УМ+45Ш2 | 372,3 | 7310 | 19,63 | 359790 | 13 | 21,0 | 446 | 302 | 876 |
Л5-УМ+45Ш3 | 393,6 | 8140 | 20,68 | 392250 | 15 | 24,0 | 452 | 304 | 882 |
Л5-УМ+50Ш1 | 341,8 | 6210 | 18,17 | 338940 | 11 | 15,0 | 482 | 300 | 912 |
Л5-УМ+50Ш2 | 366 | 7160 | 19,56 | 379650 | 14,5 | 17,5 | 487 | 300 | 917 |
Л5-УМ+50Ш3 | 383,7 | 7909 | 20,61 | 412080 | 15,5 | 20,5 | 493 | 300 | 923 |
Л5-УМ+50Ш4 | 401,4 | 8630 | 21,50 | 443670 | 16,5 | 23,5 | 499 | 300 | 929 |
Л5-УМ+50Ш5 | 432,3 | 9855 | 22,80 | 494730 | 19 | 28,0 | 508 | 302 | 938 |
Л5-УМ+60Ш1 | 364,6 | 7550 | 20,71 | 459050 | 12 | 17,0 | 582 | 300 | 1012 |
Л5-УМ+60Ш2 | 398,3 | 8970 | 22,52 | 526450 | 16 | 20,5 | 589 | 300 | 1019 |
Л5-УМ+60Ш3 | 425,7 | 10170 | 23,89 | 583780 | 18 | 24,5 | 597 | 300 | 1027 |
Л5-УМ+60Ш4 | 453,2 | 11330 | 25,00 | 639140 | 20 | 28,5 | 605 | 300 | 1035 |
Л5-УМ+60Ш5 | 493 | 12990 | 26,35 | 715960 | 23 | 34,0 | 616 | 302 | 1046 |
Л5-УМ+70Ш1 | 393,6 | 9450 | 24,01 | 635230 | 13 | 20,0 | 692 | 300 | 1122 |
Л5-УМ+70Ш2 | 418 | 10610 | 25,38 | 697060 | 15 | 23,0 | 698 | 300 | 1128 |
Л5-УМ+70Ш3 | 454,5 | 12290 | 27,04 | 785430 | 18 | 27,5 | 707 | 300 | 1137 |
Л5-УМ+70Ш4 | 486,2 | 13710 | 28,20 | 859420 | 20,5 | 31,5 | 715 | 300 | 1145 |
Л5-УМ+70Ш5 | 522,5 | 15360 | 29,40 | 944770 | 23 | 36,5 | 725 | 300 | 1155 |
Профиль | Масса, кг/м | Момент сопротивления W | K | Момент инерции J | Геометрические характеристики | ||||
тип | кг/м2 | см/м3 | W/m | см4/м | s | t | h | B | H |
2хЛ5-УМ+30Б1 | 243,6 | 2145 | 8,81 | 104900 | 5,5 | 8,0 | 298 | 149 | 728 |
2хЛ5-УМ+30Б2 | 246 | 2234 | 9,08 | 108940 | 6,5 | 9,0 | 300 | 150 | 730 |
2хЛ5-УМ+35Б1 | 248,3 | 2219 | 8,94 | 116849,6 | 6,0 | 9,0 | 346 | 174 | 776 |
2хЛ5-УМ+35Б2 | 252,4 | 2382 | 9,44 | 124950 | 7 | 11,0 | 350 | 175 | 780 |
2хЛ5-УМ+35Б3 | 257,9 | 2598 | 10,07 | 135570 | 8,5 | 13,5 | 355 | 176 | 785 |
2хЛ5-УМ+35Б4 | 264,1 | 2843 | 10,76 | 147610 | 10 | 16,5 | 361 | 177 | 791 |
2хЛ5-УМ+40Б1 | 255,9 | 2478 | 9,68 | 139520 | 7,0 | 11,0 | 396 | 199 | 826 |
2хЛ5-УМ+40Б2 | 260,6 | 2674 | 10,26 | 149790 | 8 | 13,0 | 400 | 200 | 830 |
2хЛ5-УМ+40Б3 | 267,7 | 2967 | 11,08 | 165020 | 9,5 | 16,0 | 406 | 201 | 836 |
2хЛ5-УМ+40Б4 | 274,8 | 3261 | 11,87 | 180150 | 11 | 19,0 | 412 | 202 | 842 |
2хЛ5-УМ+45Б1 | 260,7 | 2450 | 9,40 | 159740 | 8 | 12,0 | 446 | 199 | 876 |
2хЛ5-УМ+45Б2 | 265,6 | 2860 | 10,77 | 171550 | 9 | 14,0 | 450 | 200 | 880 |
2хЛ5-УМ+45Б3 | 272,9 | 3179 | 11,65 | 189200 | 10,5 | 17,0 | 456 | 201 | 886 |
2хЛ5-УМ+45Б4 | 280,3 | 3499 | 12,48 | 206720 | 12,0 | 20,0 | 462 | 202 | 892 |
2хЛ5-УМ+50Б1 | 263,9 | 2770 | 10,50 | 177670 | 8,8 | 12,0 | 492 | 199 | 922 |
2хЛ5-УМ+50Б2 | 267,4 | 2936 | 10,98 | 187840 | 9 | 14,0 | 496 | 199 | 926 |
2хЛ5-УМ+50Б3 | 272,5 | 3167 | 11,62 | 201460 | 10 | 16,0 | 500 | 200 | 930 |
2хЛ5-УМ+50Б4 | 282,6 | 3625 | 12,83 | 228120 | 12 | 20,0 | 508 | 201 | 938 |
2хЛ5-УМ+50Б5 | 294,6 | 4154 | 14,10 | 257950 | 15 | 24,0 | 516 | 202 | 946 |
2хЛ5-УМ+55Б1 | 272,1 | 3172 | 11,66 | 214440 | 9,5 | 13,5 | 543 | 220 | 973 |
2хЛ5-УМ+55Б2 | 276,6 | 3390 | 12,26 | 228150 | 10 | 15,5 | 547 | 220 | 977 |
2хЛ5-УМ+55Б3 | 286 | 3827 | 13,38 | 254580 | 12 | 18,5 | 553 | 221 | 983 |
2хЛ5-УМ+55Б4 | 296,3 | 4307 | 14,54 | 283310 | 14,0 | 22,0 | 560 | 222 | 990 |
2хЛ5-УМ+60Б1 | 274,9 | 3330 | 12,11 | 239830 | 10,0 | 15,0 | 596 | 199 | 1026 |
2хЛ5-УМ+60Б2 | 280,4 | 3600 | 12,84 | 257600 | 11 | 17,0 | 600 | 200 | 1030 |
2хЛ5-УМ+60Б3 | 287 | 3918 | 13,65 | 277980 | 12,5 | 19,0 | 604 | 201 | 1034 |
2хЛ5-УМ+60Б4 | 299,1 | 4194 | 14,02 | 296930 | 15,0 | 23,0 | 612 | 202 | 1042 |
2хЛ5-УМ+70Б1 | 292,3 | 4339 | 14,84 | 338130 | 12,0 | 15,0 | 691 | 260 | 1121 |
2хЛ5-УМ+70Б2 | 299,7 | 4753 | 15,86 | 367800 | 12,5 | 18,5 | 697 | 260 | 1127 |
2хЛ5-УМ+70Б3 | 310,2 | 5288 | 17,05 | 403810 | 14,5 | 21,0 | 702 | 261 | 1132 |
2хЛ5-УМ+70Б4 | 325 | 6052 | 18,62 | 454800 | 17 | 25,0 | 710 | 262 | 1140 |
2хЛ5-УМ+25Ш1 | 249,7 | 2508 | 10,04 | 107150 | 7 | 11,0 | 244 | 175 | 674 |
2хЛ5-УМ+25Ш2 | 254,5 | 2678 | 10,52 | 114060 | 8,5 | 13,5 | 249 | 176 | 679 |
2хЛ5-УМ+25Ш3 | 261,3 | 2911 | 11,14 | 123610 | 10,5 | 17,0 | 256 | 177 | 686 |
2хЛ5-УМ+30Ш0 | 251,8 | 2470 | 9,81 | 115670 | 7 | 10,0 | 290 | 199 | 720 |
2хЛ5-УМ+30Ш1 | 256 | 2629 | 10,27 | 122690 | 8,0 | 12,0 | 294 | 200 | 724 |
2хЛ5-УМ+30Ш2 | 261,9 | 2848 | 10,87 | 132440 | 9,0 | 15,0 | 300 | 201 | 730 |
2хЛ5-УМ+30Ш3 | 269,1 | 3112 | 11,56 | 143810 | 11 | 18,0 | 306 | 203 | 736 |
2хЛ5-УМ+35Ш1 | 260,3 | 2734 | 10,50 | 136390 | 8 | 11,0 | 334 | 249 | 764 |
2хЛ5-УМ+35Ш2 | 267,5 | 3018 | 11,28 | 149490 | 9,0 | 14,0 | 340 | 250 | 770 |
2хЛ5-УМ+35Ш3 | 277,1 | 3391 | 12,24 | 166300 | 11 | 17,5 | 347 | 252 | 777 |
2хЛ5-УМ+35Ш4 | 286,8 | 3766 | 13,13 | 182990 | 17 | 25,0 | 710 | 262 | 1140 |
2хЛ5-УМ+40Ш1 | 271,9 | 3172 | 11,67 | 167910 | 9,5 | 12,5 | 383 | 299 | 813 |
2хЛ5-УМ+40Ш2 | 281 | 3549 | 12,63 | 186230 | 10 | 16,0 | 390 | 300 | 820 |
2хЛ5-УМ+40Ш3 | 292,3 | 4010 | 13,72 | 207780 | 12 | 19,5 | 397 | 302 | 827 |
2хЛ5-УМ+40Ш4 | 306,9 | 4597 | 14,98 | 234730 | 14,5 | 24,0 | 406 | 304 | 836 |
2хЛ5-УМ+45Ш0 | 280,6 | 3550 | 12,65 | 202410 | 10,0 | 15,0 | 434 | 299 | 864 |
2хЛ5-УМ+45Ш1 | 289,4 | 3917 | 13,53 | 219260 | 11,0 | 18,0 | 440 | 300 | 870 |
2хЛ5-УМ+45Ш2 | 300 | 4362 | 14,54 | 241210 | 13 | 21,0 | 446 | 302 | 876 |
2хЛ5-УМ+45Ш3 | 310,6 | 4801 | 15,46 | 525490 | 15 | 24,0 | 452 | 304 | 882 |
2хЛ5-УМ+50Ш1 | 284,7 | 3733 | 13,11 | 225120 | 11 | 15,0 | 482 | 300 | 912 |
2хЛ5-УМ+50Ш2 | 296,8 | 4252 | 14,33 | 251950 | 14,5 | 17,5 | 487 | 300 | 917 |
2хЛ5-УМ+50Ш3 | 305,7 | 4647 | 15,20 | 273100 | 15,5 | 20,5 | 493 | 300 | 923 |
2хЛ5-УМ+50Ш4 | 314,5 | 5041 | 16,03 | 293960 | 16,5 | 23,5 | 499 | 300 | 929 |
2хЛ5-УМ+50Ш5 | 330 | 5712 | 17,31 | 328460 | 19 | 28,0 | 508 | 302 | 938 |
2хЛ5-УМ+60Ш1 | 296,1 | 4382 | 14,80 | 296840 | 12 | 17,0 | 582 | 300 | 1012 |
2хЛ5-УМ+60Ш2 | 313 | 5158 | 16,48 | 341680 | 16 | 20,5 | 589 | 300 | 1019 |
2хЛ5-УМ+60Ш3 | 326,7 | 5811 | 17,79 | 379830 | 18,0 | 24,5 | 597 | 300 | 1027 |
2хЛ5-УМ+60Ш4 | 340,4 | 6458 | 18,97 | 417130 | 20 | 28,5 | 605 | 300 | 1035 |
2хЛ5-УМ+60Ш5 | 360,3 | 7335 | 20,36 | 463090 | 23 | 34,0 | 616 | 302 | 1046 |
2хЛ5-УМ+70Ш1 | 310,6 | 5346 | 17,21 | 403250 | 13 | 20,0 | 692 | 300 | 1122 |
2хЛ5-УМ+70Ш2 | 322,8 | 5971 | 18,50 | 444190 | 15 | 23,0 | 698 | 300 | 1128 |
2хЛ5-УМ+70Ш3 | 341,1 | 6897 | 20,22 | 503540 | 18 | 27,5 | 707 | 300 | 1137 |
2хЛ5-УМ+70Ш4 | 356,9 | 7691 | 21,55 | 553660 | 20,5 | 31,5 | 715 | 300 | 1145 |
2хЛ5-УМ+70Ш5 | 375,1 | 8609 | 22,95 | 611400 | 23 | 36,5 | 725 | 300 | 1155 |
Команда инженеров ЕВРАЗа проконсультирует и разработает решение для оптимизации вашего проекта.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами.